Ativo | Descrição | Spread mínimo | Spread típico | Spread atual | Tamanho do contrato | Swap de compra | Swap de venda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPAUD | British Pound / Australian Dollar | 0.00015987 | 0.00026 | 0.00067 | 100000 GBP | -2.1 | -16.19 |
NZDJPY | New Zealand / Japanese Yen | 0.017 | 0.028 | 0.08 | 100000 NZD | 4.1 | -18.62 |
EURUSD | Euro/ U.S. Dollar | 0.00008 | 0.00011 | 0.00024 | 100000 EUR | -5.46 | 3.07 |
GBPUSD | British Pound / US Dollar | 0.00007 | 0.00014 | 0.00037 | 100000 GBP | -2.91 | -1.15 |
EURCHF | Euro / Swiss Franc | 0.00011925 | 0.00022 | 0.00062 | 100000 EUR | 1.6 | -9.84 |
EURGBP | Euro / British Pound | 0.0001095 | 0.00016 | 0.00055 | 100000 EUR | -3.48 | 0.06 |
AUDJPY | Australian Dollar / Japanese Yen | 0.0169995 | 0.023 | 0.057343 | 100000 AUD | 8.87 | -11.79 |
CADCHF | Canadian Dollar / Swiss Franc | 0.000119 | 0.00017 | 0.00075 | 100000 CAD | 1.6 | -8.49 |
AUDNZD | Australian Dollar / New Zealand Dollar | 0.000169 | 0.00023 | 0.0007 | 100000 AUD | -11.18 | -0.21 |
USDJPY | US Dollar / Japanese Yen | 0.009 | 0.016 | 0.044542 | 100000 USD | 15.03 | -28.74 |
CADJPY | Canadian Dollar / Japanese Yen | 0.01716228 | 0.026 | 0.062 | 100000 CAD | 4.5 | -20.84 |
CHFJPY | Swiss Franc / Japanese Yen | 0.01699913 | 0.027 | 0.084 | 100000 CHF | 0.31 | -12.94 |
EURAUD | Euro / Australian Dollar | 0.00013975 | 0.00021 | 0.00063 | 100000 EUR | -6.25 | -1.1 |
EURCAD | Euro / Canadian Dollar | 0.0001495 | 0.00022 | 0.00076 | 100000 EUR | -5.9 | -0.53 |
EURNZD | Euro / New Zealand Dollar | 0.00019975 | 0.00031 | 0.00075 | 100000 EUR | -10.39 | 1.83 |
Descubra a negociação Forex com a FBS
Opere pares de moedas com a FBS e aproveite spreads baixos, execução rápida e ferramentas projetadas para iniciantes e especialistas.
Nossas condições
Descubra seu
potencial
XAGUSD: Triângulo ascendente
.
16 days ago
USDCAD em suporte-chave pré-BoC
.
16 days ago
US500 em ponto crítico
.
16 days ago
EURUSD rompe topo duplo e mira 1,1400
.
28 days ago
Petróleo WTI pronto para sair do triângulo
.
29 days ago
AUDUSD ameaça suporte em 0,6390
.
29 days ago
AUDUSD testa suporte em 0,6350 com viés de baixa
.
36 days ago
Força compradora no USDJPY enfrenta resistência-chave
.
37 days ago
Dólar Firme Contém Avanço da Libra Perto de 1,3200
.
37 days ago
Precisa de ajuda? Nós vamos te ligar para ajudar.
Ao fazer este pedido, você aceita os Termos e Condições e a Política de Privacidade.
Forex, do inglês “foreign exchange” (mercado de câmbio), ou simplesmente FX, é o mercado mais movimentado do mundo e tem um volume diário de US$5,1 trilhões. Resumidamente, a negociação Forex é o processo em que a moeda de um país é convertida na moeda de outro país, tendo como objetivo o lucro com as variações de seu valor.
Volatilidade: o mercado Forex é altamente volátil. É essencial projetar os movimentos de determinado par de moedas, que podem ser influenciados por diversos fatores. Na negociação com índices, a projeção é dos movimentos no âmbito mais amplo do mercado de ações, que geralmente é menos volátil.
Liquidez: alguns índices do mercado de ações são menos líquidos que o mercado Forex (que é o maior mercado do mundo em tamanho e liquidez).
Horizonte de tempo das estratégias: A negociação de índices pode ser mais adequada para o trader que opera a longo prazo. A negociação Forex, por sua vez, tende a ser mais conveniente para o trader que opera a curto prazo e prefere lucrar com pequenas variações de preço.
Alavancagem: Na FBS, a negociação Forex oferece a alavancagem máxima possível de 1:3000. No caso da negociação de índices, a alavancagem vai até 1:33.
É melhor escolher instrumentos de negociação conforme a sua estratégia de negociação, seu grau de conhecimento, sua compreensão do mercado em questão e sua tolerância ao risco.
O mercado Forex é um dos mercados mais fáceis de entrar: o depósito inicial é relativamente pequeno, o horário de negociação é flexível e o volume negociado é maior.
A FBS, que é uma corretora online de Forex, oferece os spreads mais interessantes, que começam em 0,5 ponto em pares Forex voláteis, como EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDJPY e AUDUSD. Saiba o que movimenta o mercado Forex e comece sua trajetória no trading com a FBS agora mesmo.